
区画 | 面積(坪) | 入居時期 |
本館1階-108 | 64.69 | 即入居可 |
本館2階-210 | 22.5 | 2025.8以降 |
本館3階-314 | 11.35 | 2025.9以降 |
本館3階-324 | 19.73 | 2025.11以降 |
新館1階-136・137 | 24.38 | 2026.1以降 |
敷金6ヶ月分、個別空調、機械式立体駐車場2基。
竣工 本館1936年2月 新館1956年11月
区画 | 面積(坪) | 入居時期 |
本館1階-108 | 64.69 | 即入居可 |
本館2階-210 | 22.5 | 2025.8以降 |
本館3階-314 | 11.35 | 2025.9以降 |
本館3階-324 | 19.73 | 2025.11以降 |
新館1階-136・137 | 24.38 | 2026.1以降 |
敷金6ヶ月分、個別空調、機械式立体駐車場2基。
竣工 本館1936年2月 新館1956年11月
|
|
所在地 | 富山県富山市桜橋通り 富山電気ビルディング 本館・新館 |
---|---|
交通 | JR北陸本線 富山駅 徒歩7分 富山地方鉄道2系統 電気ビル前駅 徒歩1分 富山市内電車電気ビル前 徒歩30秒 |
築年月 | 1936/2 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 213.85m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | |
建物構造 | SRC | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | ty014 |